









Spécifications matérielles | |
Jeu de puces | RK3328 Quad-Core 64 bits Cortex-A53 |
GPU | Penta-Core Mali-450 Jusqu'à 750Mhz+ |
ÉCLAT | MEM 32 Go |
SDRAM | 4 Go DDR3 |
Spécifications de l'alimentation | |
Source de courant | CC 5V/2A |
Indicateur d'alimentation (DEL) | Allumé : bleu ; |
Caractéristiques principales | |
SE | Android 8.1 |
Prise en charge du format de décodeur | Décodeur vidéo 4K VP9, décodeur vidéo H.265/H.264 1080P autres décodeurs vidéo (VC-1, MPEG-1/2/4, VP6/8) |
Prise en charge du format multimédia | Avi/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg |
Prise en charge du format de musique | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE |
Prise en charge du format photo | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
HDR | Modes HDR10 et HLG |
USB | 1 Haute vitesse USB 3.0 et 1 USB 2.0 haut débit |
Lecteur de cartes | Cartes TF |
Système de fichiers du disque dur | FAT16/FAT32/NTFS |
Soutenir le sous-titre | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB |
Sortie vidéo haute définition | 4K (4096×2160 pixels) |
Type de langues OSD | Langues multilatérales anglais/français/allemand/espagnol/italien/ etc. |
réseau local | Ethernet : norme RJ-45 10/100 |
Sans fil | Wi-Fi 2.4G |
Souris/Clavier | Prise en charge de la souris et du clavier via USB ; Prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2,4 GHz via un dongle USB 2,4 GHz |
HDMI | HDMI 2.0a pour 4k@60Hz |
UN V | Soutien |
Spécifications du logiciel | |
Fonction réseau | KDMC18.0, Neflix, Vudu, chat Skype, Picasa, Flicker, Youtube, Facebook, films en ligne, etc. |
Autre fonctionnalité | Recherche gratuite sur Internet, des milliers d'applications Android, de nombreux types de jeux, etc. |
Certificat | CE, FCC, ROHS |
Option | Prise en charge de la souris et du clavier via USB ; Prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2,4 GHz via un dongle USB 2,4 GHz |