
Expédition
Les clients bénéficieront d'un suivi complet de leurs commandes.
Le temps d'expédition total est déterminé par 2 parties, le temps de traitement et le temps d'expédition.
1. Délai de traitement.
Nous avons besoin en moyenne de 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande, selon l'entrepôt et l'état du stock de l'article. Les jours fériés nationaux ont besoin de jours supplémentaires.
2. Délai de livraison.
Une fois que nous avons expédié le colis, il est géré par la poste ou la société de logistique, la vitesse est hors de notre contrôle, mais selon notre historique, la plupart de nos commandes seront livrées en 2 semaines. nous avons un tableau des jours de livraison estimés dans le monde entier :
Type d'expédition | Pays ou région | Arrivez dans les 1 à 7 jours | Arrivez dans les 8-15 jours | Arrivez dans les 16-30 jours | Arrivez dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) |
Service d'expédition standard avec numéro de suivi | États-Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France & Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | |
Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | |
Brésil | 2.21% | 6% | 61.29% | 25.46% | 30 | |
Turquie | 20.42% | 77% | 3% | 0.08% | 10 | |
Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | |
Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | |
Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | |
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | |
Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 |
*Remarque : Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être dus à des cas de force majeure, à des catastrophes naturelles, à des intempéries, à la guerre, à des jours fériés et à des facteurs indépendants de notre volonté.
Paiement
*Le virement bancaire nécessite quelques jours pour confirmer le paiement, veuillez nous contacter pour les informations bancaires en soumettant un billet Ici.
*La commande en gros doit être payée par virement bancaire.